﻿100067	1	1	Veranstaltung	manifestation	Manifestazione
100068	1	2	Organisator	organisateur	Organizzatore
100069	1	3	Name Veranstaltung	nom manifestation	Nome Manifestazione
100070	1	4	Ort	lieu	Luogo
100071	1	5	Datum	date	Data
100072	1	6	Kommission Polydog	Commission Polydog	Commissione Polydog
100073	1	7	Adresse	adresse	Indirizzo
100074	1	8	EMail Abrechnung	e-mail	email
100075	1	9	Telefon	téléphone	Telefono
100076	1	10	Versand Medaillen an	envoi médailles à	Invio medaglie a
100077	1	11	PC Konto	CCP	conto CP
100078	1	12	Kostenvorgaben	coûts préétablis	Prezzo fissato
100079	1	13	EZ Konto Nummer	no compte pour versements	Numero conto corrente postale
100080	1	14	EZ Adresse	adresse pour versements	Indirizzo conto corrente postale
100081	1	15	Medaillen (CHF)	médailles (CHF)	Medaglie (CHF)
100082	1	16	SKG Mitglied (CHF)	membres SCS (CHF)	Membro SCS (CHF)
100083	1	17	Nicht SKG Mitglied (CHF)	non-membres SCS (CHF)	Non membro SCS (CHF
100084	1	18	MWST (%)	TVA (%)	IVA (%)
100085	1	19	Sponsoren	sponsors	Sponsor
100141	1	20	Logo	logo	Logo
100142	1	21	Stufe A	niveau A	Livello A
100015	1	22	Stufe B1	niveau B	Livello B
100143	1	23	Klasse 1	classe 1	Classe 1
100144	1	24	Klasse 2	classe 2	Classe 2
100145	1	25	Klasse 3	classe 3	Classe 3
100160	1	26	Diese Übung wurde bereits zugewiesen.	Cet exercice a déjà été attribué.	Questo esercizio è stato assegnato
100166	1	27	Alle	tous	Tutti
100164	1	28	Polydog	Polydog	Polydog
100165	1	29	SKG	SCS	SCS
100193	1	30	SpassSport Vorgaben	directives SportPlaisir	Disposizioni DivertimentoSport
100194	1	31	Goldmedaille ab	médaille d'or dès	Medaglia d'oro da
100195	1	32	Silbermedaille ab	médaille d'argent dès	Medaglia d'argento da
100196	1	33	Bronzemedaille ab	médaille de bronze dès	Medaglia di bronzo da
100197	1	34	Rally Obedience Vorgaben	directives Rally Obedience	Disposizioni Rally Obedience
100198	1	35	Punkte pro Posten Stufe A	points par poste niveau A	Punti per ogni postazione livello A
100199	1	36	Punkte pro Posten Stufe B	points par poste niveau B	Punti per ogni postazione livello B
100200	1	37	Punkte pro Tafel	points par panneau	Punti per ogni cartello
100201	1	38	Punkteabzug Futter	déduction de points nourriture	Deduzione punti per cibare
100202	1	39	Punkte allgemein	points en général	Punti in generale
100243	1	40	Alle	tous	Tutti
100247	1	41	Punkte pro Sek. Zeitüberschreitung	points par sec. de dépassement de temps	Punti per ogni secondo superamento tempo limite
100248	1	42	max.	max.	massimo
100249	1	43	Übungen	exercice	Esercizi
100250	1	44	Zeitabzug	déduction de temps	Deduzione tempo
100000	1	45	Klasse B	classe B	Classe B
100001	1	46	Punkte Maximum	points max.	Punti max.
100016	1	47	Stufe B2	Stufe B2	Stufe B2
100017	1	48	Stufe B+	Stufe B+	Stufe B+
100018	1	49	Stufe Total	Stufe Total	Stufe Total
100021	1	50	Stufe	Stufe	Stufe
100048	1	51	Brockenhaufen	Brockenhaufen	Brockenhaufen
100049	1	52	Schatztruhe	Schatztruhe	Schatztruhe
100050	1	53	Zone	Zone	Zone
100095	1	54	SportTrailen Vorgaben	SportTrailen Vorgaben	SportTrailen Vorgaben
100096	1	55	HoopAgi Vorgaben	HoopAgi Vorgaben	HoopAgi Vorgaben
100292	1	56	SchaSu Vorgaben	SchaSu Vorgaben	SchaSu Vorgaben
100096	7	1	Veranstaltung	manifestation	Manifestazione
100097	7	2	Organisator	organisateur	Organizzatore
100098	7	3	Name	nom	Nome
100099	7	4	Ort	lieu	Luogo
100100	7	5	Datum	date	Data
100101	7	6	Disziplinen	disciplines	Discipline
100102	7	7	1. Übung	1er exercice	1° esercizio
100103	7	8	2. Übung	2ème exercice	2° esercizio
100104	7	9	3. Übung	3ème exercice	3° esercizio
100147	7	10	4. Übung	4ème exercice	4° esercizio
100148	7	11	Richter	juge	Giudice
100187	7	12	Lieferung Medaille an	Médaille de livraison	Medaglia di consegna
100188	7	13	Veranstalter	Organisateur	Organizzatore
100189	7	14	Telefon	téléphone	Telefono
100190	7	15	EMail	e-mail	email
100005	7	16	Dauer Durchgang 1	durée du 1er passage	Durata passaggio 1
100215	7	17	Bitte erst eine Disziplin anwählen.	Veuillez choisir une discipline.	Per favore scegliere una disciplina
100216	7	18	Mit Drag&Drop in die Liste rechts (Wettkampfablauf) übernehmen.	Click gauche tenu, et faire glisser dans la liste de droite (déroulement de la compétition).	Con Drag&Drop importare la lista di destra (svolgimento concorso)
100217	7	19	Durchgang 1	1er passage	Passaggio 1
100218	7	20	Durchgang 2	2ème passage	Passaggio 2
100219	7	21	Übung	exercice	Esercizio
100220	7	22	Bild	image	Immagine
100221	7	23	Folge	ordre	Sequenza
100222	7	24	Nr.	No	Nr.
100230	7	25	Durchgänge	passages	Passaggi
100231	7	26	Dauer Durchgang 2	durée du 2ème passage	Durata passaggio 2
100232	7	27	Anzahl Durchgänge	nombre de passages	Numero passaggi
100244	7	28	Diese Übung wurde schon verwendet.	Cet exercice a déjà été utilisé.	Questo esercizio è già stato impiegato
100245	7	29	Mit Futter	avec nourriture	Con cibo
100246	7	30	Ungültiger Punktewert	valeur de points invalide	Valore punteggio non valido
100253	7	31	Nummer	numéro	Numero
100254	7	32	Übung	exercice	Esercizio
100255	7	33	Beschrieb	description	Descrizione
100256	7	34	Abzug	déduction	Deduzione
100257	7	35	Punkte	points	Punti
100258	7	36	Sollzeit	temps imparti	Tempo percorrenza standard
100259	7	37	Folge	ordre	Sequenza
100002	7	38	Sollzeit 1	Temps visé 1	Tempo target 1
100003	7	39	Sollzeit 2	Temps visé 2	Tempo target 2
100006	7	40	Sollzeit Durchgang 1	Temps visé 1ère durée	Tempo target Durata 1
100007	7	41	Sollzeit Durchgang 2	Temps visé 2ème durée	Tempo target durata 2
100063	7	42	Suchverhalten	Suchverhalten	Suchverhalten
100064	7	43	Anzeigeverhalten	Anzeigeverhalten	Anzeigeverhalten
100106	8	1	Teilnehmer	participants	Partecipante
100107	8	2	Name	nom	Cognome
100108	8	3	Vorname	prénom	Nome
100109	8	4	Strasse	rue	Via
100110	8	5	PLZ	NP	CAP
100111	8	6	Ort	lieu	Luogo
100112	8	7	Telefon	téléphone	Telefono
100113	8	8	eMail	e-mail	email
100114	8	9	Hundename	nom du chien	Nome del cane
100115	8	10	Rasse	race	Razza
100116	8	11	Geschlecht	sexe	Sesso
100117	8	12	Wurfdatum	date de mise bas	Data di nascita
100118	8	13	Startnr.	no de départ	numero di partenza
100119	8	14	Klasse	classe	Classe
100120	8	15	SKG Mitglied	membre SCS	Membro SCS
100121	8	16	Futter	nourriture	Cibo
100122	8	17	Hindernishöhe	hauteur d'obstacle	Altezza ostacoli
100136	8	18	Total	total	Totale
100137	8	19	Prozentual	en pourcentage	Percentuale
100020	8	20	Die Teilnehmer Daten werden in folgender Reihenfolge erwartet: Startnummer, Anrede, Name, Vorname, Strasse, PLZ, Ort, Telefon, eMail, Hundename, Rasse, Geschlecht, Wurfdatum, Verein, Stufe, SKG (0/1).	Les données des participants sont à entrer dans l'ordre suivant: no, titre, nom, prénom, rue, NP, lieu, téléphone, e-mail, nom du chien, race, sexe, date de mise bas, club, niveau, SCS (0/1).	I dati dei partecipanti vanno indicati nel seguente ordine: No, appellativo, cognome, nome, via, CAP, luogo, telefono, email, nome cane, razza, sesso, data di nascita, società, SCS (0/1)
100138	8	21	Importieren	importer	Importare
100139	8	22	Verein	club	Società
100140	8	23	Anrede	titre	Appellativo
100146	8	24	Notenblatt Richter für	feuille de notes juge pour	Foglio note per giudice per
100167	8	25	Punkte	points	Punti
100171	8	26	Medaille	médaille	Medaglie
100172	8	27	Rang	résultat	Rango
100173	8	28	Notenblatt Teilnehmer für	feuille de notes participant pour	Foglio note per partecipante
100174	8	29	Medaille bestellen	commander la médaille	Comandare medaglie
100175	8	30	Adresse	adresse	Indirizzi
100177	8	31	mit	avec	Conteggio
100191	8	32	Sollen die [1] angewählten Teilnehmer wirklich gelöscht werden?	Voulez-vous vraiment effacer les participants sélectionnées [1] ?	Siete sicuri di voler cancellare [1]  i partecipanti selezionati?
100192	8	33	Bitte erst einen oder mehrere Teilnehmer anwählen.	Veuillez sélectionner un ou plusieurs participants.	Per favore scegliere uno o diversi partecipanti
100203	8	34	Stufe muss eingegeben werden.	Veuillez entrer un niveau.	Livello deve essere inserito
100204	8	35	Name muss eingegeben werden.	Veuillez entrer le nom.	Cognome deve essere inserito
100205	8	36	Vorname muss eingegeben werden.	Veuillez entrer le prénom.	Nome deve essere inserito
100206	8	37	Hundename muss eingegeben werden.	Veuillez entrer le nom du chien.	Nome del cane deve essere inserito
100207	8	38	Ort muss eingegeben werden.	Veuillez entrer le lieu.	Luogo deve essere inserito
100022	8	39	Die Teilnehmer Daten werden in folgender Reihenfolge erwartet: Startnummer, Anrede, Name, Vorname, Strasse, PLZ, Ort, Telefon, eMail, Hundename, Rasse, Geschlecht, Wurfdatum, Verein, Klasse, SKG (Ja/Nein), Futter (Ja/Nein), Hindernishöhe.	Les données des participants sont à entrer dans l'ordre suivant: No, titre, nom, prénom, rue, NP, lieu, téléphone, e-mail, nom du chien, race, sexe, date de mise bas, club, classe, SCS (Oui/Non), nourriture (Oui/Non), hauteur d'obstacle.	I dati dei partecipanti vanno indicati nel seguente ordine: No, Appellativo, cognome, nome, via, CAP, luogo, telefono, email, nome cane, razza, sesso, data di nascita, società, SCS (Si/No), Cibo (Si/No), altezza ostacoli
100213	8	40	Teilnehmer löschen	supprimer des participants	Cancellare partecipanti
100214	8	41	Teilnehmer neu	nouveau participant	Nuovo partecipante
100284	8	42	B	B	B
100285	8	43	F	F	F
100286	8	44	G	G	G
100287	8	45	N	N	N
100024	8	46	Name Vorname	Nom Prenom	Cognome Nome
100241	8	47	Durchgang	passage	Passaggio
100251	8	48	Resultateblatt für	feuille de résultats pour	Foglio risultato per
100252	8	49	Punktewertung	évaluation pas points	Valutazione a punti
100023	8	50	Zeit	Temps	Tempo
100025	8	51	Gesuchter Gegenstand	Gesuchter Gegenstand	Gesuchter Gegenstand
100026	8	52	Suchverhalten max. 30 Punkte	Suchverhalten max. 30 Punkte	Suchverhalten max. 30 Punkte
100027	8	53	Anzeige max. 70 Punkte	Anzeige max. 70 Punkte	Anzeige max. 70 Punkte
100028	8	54	Gesamtpunktzahl	Gesamtpunktzahl	Gesamtpunktzahl
100029	8	55	Qualifikation	Qualifikation	Qualifikation
100030	8	56	Vorzüglich	Vorzüglich	Vorzüglich
100031	8	57	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut
100032	8	58	Gut	Gut	Gut
100033	8	59	Befriedigend	Befriedigend	Befriedigend
100034	8	60	Unbefriedigend	Unbefriedigend	Unbefriedigend
100035	8	61	Mangelhaft	Mangelhaft	Mangelhaft
100036	8	62	29 - 30 Punkte	29 - 30 Punkte	29 - 30 Punkte
100037	8	63	27 - 28 Punkte	27 - 28 Punkte	27 - 28 Punkte
100038	8	64	22 - 26 Punkte	22 - 26 Punkte	22 - 26 Punkte
100039	8	65	17 - 21 Punkte	17 - 21 Punkte	17 - 21 Punkte
100040	8	66	13 - 16 Punkte	13 - 16 Punkte	13 - 16 Punkte
100041	8	67	00 - 12 Punkte	00 - 12 Punkte	00 - 12 Punkte
100042	8	68	67 - 70 Punkte	67 - 70 Punkte	67 - 70 Punkte
100043	8	69	63 - 66 Punkte	63 - 66 Punkte	63 - 66 Punkte
100044	8	70	58 - 62 Punkte	58 - 62 Punkte	58 - 62 Punkte
100045	8	71	53 - 57 Punkte	53 - 57 Punkte	53 - 57 Punkte
100046	8	72	37 - 52 Punkte	37 - 52 Punkte	37 - 52 Punkte
100047	8	73	00 - 36 Punkte	00 - 36 Punkte	00 - 36 Punkte
100051	8	74	Bemerkungen	Bemerkungen	Bemerkungen
100052	8	75	96 - 100 Punkte	96 - 100 Punkte	96 - 100 Punkte
100053	8	76	90 - 95 Punkte	90 - 95 Punkte	90 - 95 Punkte
100054	8	77	80 - 89 Punkte	80 - 89 Punkte	80 - 89 Punkte
100055	8	78	70 - 79 Punkte	70 - 79 Punkte	70 - 79 Punkte
100056	8	79	49 - 69 Punkte	49 - 69 Punkte	49 - 69 Punkte
100057	8	80	00 - 48 Punkte	00 - 48 Punkte	00 - 48 Punkte
100058	8	81	Fläche A	Fläche A	Fläche A
100059	8	82	Fläche B	Fläche B	Fläche B
100067	8	83	Informationsgewinnung	Informationsgewinnung	Informationsgewinnung
100068	8	84	- Fragestellung durch Hundeführer zur Arbeit	- Fragestellung durch Hundeführer zur Arbeit	- Fragestellung durch Hundeführer zur Arbeit
100069	8	85	- Umgang mit dem Geruchsträger	- Umgang mit dem Geruchsträger	- Umgang mit dem Geruchsträger
100070	8	86	- Entschlussfassung	- Entschlussfassung	- Entschlussfassung
100071	8	87	Vorbereitung des Hundes	Vorbereitung des Hundes	Vorbereitung des Hundes
100072	8	88	- Arbeitsvorbereitung	- Arbeitsvorbereitung	- Arbeitsvorbereitung
100073	8	89	- Verhalten des Hundes	- Verhalten des Hundes	- Verhalten des Hundes
100074	8	90	- Wird der Hund korrekt angesetzt	- Wird der Hund korrekt angesetzt	- Wird der Hund korrekt angesetzt
100075	8	91	Aufnehmen der Geruchsspur	Aufnehmen der Geruchsspur	Aufnehmen der Geruchsspur
100076	8	92	- Nimmt der Hund die richtige Spur auf	- Nimmt der Hund die richtige Spur auf	- Nimmt der Hund die richtige Spur auf
100077	8	93	- Benötigt der Hund einen zweiten Ansatz	- Benötigt der Hund einen zweiten Ansatz	- Benötigt der Hund einen zweiten Ansatz
100078	8	94	Arbeit auf dem Trail	Arbeit auf dem Trail	Arbeit auf dem Trail
100079	8	95	- Leinenhandling	- Leinenhandling	- Leinenhandling
100080	8	96	- Arbeit vom Hundeführer	- Arbeit vom Hundeführer	- Arbeit vom Hundeführer
100081	8	97	- Verzweigungsarbeit	- Verzweigungsarbeit	- Verzweigungsarbeit
100082	8	98	- Spurtreue	- Spurtreue	- Spurtreue
100083	8	99	- Suchintensität	- Suchintensität	- Suchintensität
100084	8	100	- Einmalige Hilfe durch den Wettkampfrichter	- Einmalige Hilfe durch den Wettkampfrichter	- Einmalige Hilfe durch den Wettkampfrichter
100085	8	101	Anzeige der Zielperson	Anzeige der Zielperson	Anzeige der Zielperson
100086	8	102	- Hund zeigt die gesuchte Person an	- Hund zeigt die gesuchte Person an	- Hund zeigt die gesuchte Person an
100087	8	103	- Hund zeigt die angesagte Anzeigeart	- Hund zeigt die angesagte Anzeigeart	- Hund zeigt die angesagte Anzeigeart
100088	8	104	- Hund zeigt nicht die angesagte Anzeigeart	- Hund zeigt nicht die angesagte Anzeigeart	- Hund zeigt nicht die angesagte Anzeigeart
100089	8	105	Total der Arbeit	Total der Arbeit	Total der Arbeit
100090	8	106	Information	Information	Information
100091	8	107	Vorbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung
100092	8	108	Aufnehmen	Aufnehmen	Aufnehmen
100093	8	109	Trail	Trail	Trail
100094	8	110	Anzeige	Anzeige	Anzeige
100131	9	1	Resultate	résultats	Risultati
100132	9	2	1. Übung	1er exercice	1° esercizio
100133	9	3	2. Übung	2ème exercice	2° esercizio
100134	9	4	3. Übung	3ème exercice	3° esercizio
100233	9	5	Dauer 1	1ère durée	Durata 1
100234	9	6	Dauer 2	2ème durée	Durata 2
100235	9	7	Gesamteindruck 1	1ère impression d'ensemble	Impressione generale 1
100236	9	8	Zeit	2ème impression d'ensemble	Tempo
100237	9	9	Zeitdifferenz	temps	Differenza tempo
100238	9	10	Gesamteindruck 2	différence de temps	Impressione generale 2
100242	9	11	Gesamteindruck	impression d'ensemble	Impressione generale
100263	9	12	Gesamteindruck 1 (Abzug)	1ère impression d'ensemble (déduction)	Impressione generale 1 (deduzione)
100264	9	13	Gesamteindruck 2 (Abzug)	2ème impression d'ensemble (déduction)	Impressione generale 2 (deduzione)
100265	9	14	Durchgang 1 (Abzug)	1er passage (déduction)	Passaggio 1 (deduzione)
100266	9	15	Durchgang 2 (Abzug)	2ème passage (déduction)	Passaggio 2 (deduzione)
100223	900	1	Wettkampf erstellen, bearbeiten	éditer, modifier une compétition	Creare, elaborare concorso
100224	900	2	Teilnehmer importieren (csv, tabtext)	importer des participants (cvs, tabtext)	Importare partecipanti (csv, tabtext)
100225	900	3	Startlisten, Ranglisten, Notenblätter, Etiketten, Abrechnung drucken	imprimer les listes de départ, listes de résultats, feuilles de notes, étiquettes, décompte	Stampare lista di partenza, classifica, fogli note, etichette, conteggio
100226	900	4	Teilnehmer Stufe A / Klasse 1 anzeigen	afficher les participants niveau A / classe 1	Mostrare partecipante livello A/classe 1
100227	900	5	Teilnehmer Stufe B / Klasse 2 anzeigen	afficher les participants niveau B / classe 2	Mostrare partecipante livello B/classe 2
100228	900	6	Teilnehmer Klasse 3 anzeigen	afficher les participants classe 3	Mostrare partecipanti classe 3
100229	900	7	Softwarevorgaben ändern (nur mit Passwort)	modifier les données du logiciel (uniquement avec mot de passe)	Modificare presentazione Software (unicamente con Password)
100239	900	8	Löscht die aktuell gewählte Disziplin	efface la discipline actuellement sélectionnée	Cancella la disciplina presente scelta
100240	900	9	Löscht alle Disziplinen	efface toutes les disciplines	Cancella tutte le discipline
100093	990	1	SpassSport	SportPlaisir	DivertimentoSport
100094	990	2	RallyObedience	RallyObedience	RallyObedience
100130	990	3	SpassSport oder Rally Obedience Wettkampf ?	Compétition SportPlaisir ou Rally Obedience?	Concorso DivertimentoSport o Obedience
100212	990	4	Teilnehmer importieren	importer des participants	Importare partecipanti
100161	990	6	Bestehenden Wettkampf bearbeiten oder neuen Wettkampf anlegen?	Modifier la compétition existante, ou entrer une nouvelle compétition?	Elaborare il concorso presente o iniziare u concorso nuovo?
100162	990	7	Bearbeiten	modifier	Elaborare
100163	990	8	Neu	nouveau	Nuovo
100211	990	9	Wettkampf bearbeiten	modifier la compétition	Elaborare concorso
100267	990	10	Daten sichern + laden	sauvegarder les données + charger	Salvare dati e caricare
100268	990	11	Sichern	sauvegarder	Salvare
100269	990	12	Laden	charger	Caricare
100270	990	13	Den aktuellen Wettkampf inkl. aller Teilnehmer/Resultate/Einstellungen wird im Ordner[1]gesichert.	La compétition actuelle, y compris tous les participants/résultats/réglages sont sécurisés dans le dossier [1].	Il concorso attuale incl. tutti partecipanti/risultati/impostazioni saranno salvati nella cartella [1]
100272	990	14	Wettkampf und Teilnehmer	compétition et participants	Concorso e partecipanti
100273	990	15	Komplette Datenbank	ensemble de la banque de données	Data banca completa
100274	990	16	Komplette Datenbank oder nur aktuellen Wettkampf und Teilnehmer sichern?	Sauvegarder l'ensemble de la banque de données ou seulement la compétition actuelles et les participants?	Salvare la completa banca dati o unicamente il concorso attuale e partecipanti?
100271	990	17	Die komplette Datenbank wird im Ordner[1]gesichert.	L'ensemble de la banque de données est sécurisé dans le dossier [1].	La completa banca dati viene salvata nella cartella [1]
100275	990	18	Die Sicherung wurde erfolgreich durchgeführt.	La sauvegarde est réussie.	Il salvataggio è terminato con successo.
100276	990	19	Weiter	continuer	Continua
100277	990	20	Zeigen	montrer	Mostrare
100289	990	21	Daten sichern oder laden?	Enregistrer ou charger des données?	Salvare o caricare i dati?
100008	990	22	Vorhandene Teilnehmer vor dem Import löschen?	Vorhandene Teilnehmer vor dem Import löschen?	Vorhandene Teilnehmer vor dem Import löschen?
100009	990	23	Ja	Oui	Si
100010	990	24	Nein	Non	No
100060	990	25	SchaSu	SchaSu	SchaSu
100061	990	26	SportTrailen	SportTrailen	SportTrailen
100062	990	27	HoopAgi	HoopAgi	HoopAgi
100086	999	1	OK	OK	OK
100087	999	2	Abbrechen	interrompre	Interrompere
100088	999	3	Löschen	supprimer	Cancellare
100089	999	4	Drucken	imprimer	Stampare
100090	999	5	Etiketten Veranstaltung	étiquettes manifestation	Etichette manifestazione
100091	999	6	Neu	nouveau	Nuovo
100092	999	7	Beenden	terminer	Terminare
100095	999	8	Wettkampf	compétition	Gara
100105	999	9	Vorgaben	directives	Disposizioni
100123	999	10	Importieren	importer	Importare
100124	999	11	Startliste	liste de départ	Lista di partenza
100125	999	12	Notenblätter Richter	feuilles de notes juge	Fogli note giudice
100126	999	13	Resultate Blatt	feuille de résultats	Foglio risultati
100127	999	14	Bestellliste Medaillen	liste de commande médailles	Lista di ordinazione medaglie
100128	999	15	Passwort ?	Mot de passe?	Password ?
100129	999	16	Ohne Master-Passwort keine Änderungender Vorgaben möglich.	Sans mot de passe Master pas de modifications de données possibles.	Senza la modifica della Master-Password non sono possibili modifiche delle disposizioni
100149	999	17	Kommission Polydog	Commission Polydog	Kommission Polydog
100150	999	18	Sektion SpassSport	section SportPlaisir	Sektion SpassSport
100151	999	19	Commission Polydog	Commission Polydog	Commission Polydog
100152	999	20	Séction SportPlaisir	section SportPlaisir	Séction SportPlaisir
100153	999	21	Commissione Polydog	Commission Polydog	Commissione Polydog
100154	999	22	Sezione DivertimentoSport	section SportPlaisir	Sezione DivertimentoSport
100155	999	23	Unsere Partner	nos partenaires	Unsere Partner
100156	999	24	Nos partenaires	nos partenaires	Nos partenaires
100066	999	25	Wettkampf vom	compétition du	concorso del
100157	999	26	in	à	a
100158	999	27	Wettkampfrichter	juge de compétition	Giudice di gara
100159	999	28	Startliste	liste de départ	Ordine di partenza
100168	999	29	Etiketten Teilnehmer	étiquettes participants	Etichette per partecipanti
100169	999	30	Rangliste	liste des résultats	Classifica
100170	999	31	Abrechnung	décomptes	Conteggio
100176	999	32	Etiketten Platzierung	étiquettes classement	Etichetti classifica
100178	999	33	Versand der Medaillen an	envoi des médailles à	Invio medaglie a
100179	999	34	Gold	or	Oro
100180	999	35	Silber	argent	Argento
100181	999	36	Bronze	bronze	Bronzo
100182	999	37	à	à	à
100183	999	38	Total Betrag	montant total	Somma totale
100184	999	39	Total inkl. MWST	montant avec TVA	Totale IVA inclusa
100185	999	40	Gesamttotal	total TTC	Somma totale
100186	999	41	Total Teilnehmer	total participants	Totale partecipanti
100208	999	42	Abrechnen auf Konto	encaisser sur compte	Conteggio sul conto
100209	999	43	Grössere Listen	plus grandes listes	Liste più grandi
100210	999	44	Kleinere Listen	plus petites listes	Liste più piccole
100260	999	45	Etiketten Medaillenversand   (Zweckform xxxx)	étiquettes envoi de médailles (modèle xxxx)	Etichette per invio medaglie (Formato xxx)
100261	999	46	Startnummern	numéros de départ	Numero di partenza
100262	999	47	Sichern + Laden	sauvegarder + charger	Salvare e caricare
100135	999	48	Alle Teilnehmer	Tous les participants	Tutti i partecipanti
100278	999	49	Nur Bestellungen	Seulment commandes	Solo gli ordini
100279	999	50	Alle Teilnehmer drucken oder nur jene mit Medaillen-Bestellungen?	Imprimer tous les participants ou seulement ceux qui médailles ordres?	Stampa tutti i partecipanti o solo quelli con medaglie ordini?
100280	999	51	Ohne Wettkampf-Teilnehmer kein Druck möglich.	Sans participants d'imprimer pas possible.	Senza i partecipanti in grado di stampare.
100281	999	52	Hinweis	Indication	Accennare
100282	999	53	Neustart	Redémarrez	Ripartire
100283	999	54	Um die Änderungen zu aktivieren, muss die Software neu gestartet werden.	Pour activer ces modifications, le logiciel doit être redémarré.	Per attivare questi cambiamenti, il software deve essere riavviato.
100288	999	55	Rally Obedience - Wettkampf vom	Rally Obedience - compétition du	Rally Obedience - concorso del
100290	999	56	Datenstamm Version	Version data	Version data
100291	999	57	Deutsch	Francais	Italiano
100004	999	58	Daten übermitteln	Daten übermitteln	Daten übermitteln
100011	999	59	Kassenliste	Kassenliste	Kassenliste
100012	999	60	Büchlein	Büchlein	Büchlein
100013	999	61	Total D1	Total D1	Total D1
100014	999	62	Total D2	Total D2	Total D2
100019	999	63	Durchgeführte Stufen	Durchgeführte Stufen	Durchgeführte Stufen
100065	999	64	SchaSu - Wettkampf vom	SchaSu - Wettkampf vom	SchaSu - Wettkampf vom
100022	1	57	Beginners	Beginners	Beginners
100023	1	58	Klasse 1	Klasse 1	Klasse 1
100024	1	59	Klasse 2	Klasse 2	Klasse 2
100025	1	60	Klasse 3	Klasse 3	Klasse 3
100026	1	61	K3 Standard	K3 Standard	K3 Standard
100028	7	45	Nr./Nein	Nr./Nein	Nr./Nein
100029	7	46	Fehlercode U / Z / K	Fehlercode U / Z / K	Fehlercode U / Z / K
100030	7	47	Punkteabzug	Punkteabzug	Punkteabzug
100035	9	17	D1 - Nr/Nein	D1 - Nr/Nein	D1 - Nr/Nein
100033	9	16	Allgemeiner Abzug für Fehler	Allgemeiner Abzug für Fehler	Allgemeiner Abzug für Fehler
100036	9	18	D1 - Fehler	D1 - Fehler	D1 - Fehler
100037	9	19	D1 - Abzug	D1 - Abzug	D1 - Abzug
100038	9	20	D2 - Nr/Nein	D2 - Nr/Nein	D2 - Nr/Nein
100039	9	21	D2 - Fehler	D2 - Fehler	D2 - Fehler
100040	9	22	D2 - Abzug	D2 - Abzug	D2 - Abzug
100293	1	62	Max. Abzug Hindernis	Max. Abzug Hindernis	Max. Abzug Hindernis
100294	1	63	Max. Abzug Allgemein	Max. Abzug Allgemein	Max. Abzug Allgemein
100295	1	64	Startnummern zurücksetzen	Startnummern zurücksetzen	Startnummern zurücksetzen
100296	8	113	Grössenklasse	Grössenklasse	Grössenklasse
100297	8	112	Nicht auf Rangliste (= FUN)	Nicht auf Rangliste (= FUN)	Nicht auf Rangliste (= FUN)
100298	1	65	FTP	FTP	FTP
100299	1	66	Server	Server	Server
100300	1	67	User	User	User
100301	1	68	Passwort	Passwort	Passwort
100302	1	69	SMTP	SMTP	SMTP
100303	1	70	Server	Server	Server
100304	1	71	User	User	User
100305	1	72	Passwort	Passwort	Passwort
100306	1	73	Default	Default	Default
100307	1	74	Test	Test	Test
100308	999	65	Daten an Polydog übermitteln	Soumettre les données à Polydog	Invia i dati a Polydog
100309	999	66	Die Abrechnung wird per Mail an Polydog übermittelt. Die Rangliste wird auf der Polydog Website publiziert.	Ce décompte est communiqué automatiquement lorsque vous sélectionnez „Communication des données“ dans le programme des compétitions.	Il conteggio viene trasmesso automaticamente quando usa "invio dati" nel programma concorso.
100310	999	67	Daten erfolgreich übermittelt.	 Données transmises avec succès.	Dati trasmessi con successo.
100311	999	68	Voriger	Voriger	Voriger
100312	999	69	Nächster	Nächster	Nächster
100313	1	75	Daten	Daten	Daten
100314	1	76	Version	Version	Version
100315	9	23	Punkteabzug Bellen	Punkteabzug Bellen	Punkteabzug Bellen
100316	9	24	Punkteabzug aggressive Signalgebung	Punkteabzug aggressive Signalgebung	Punkteabzug aggressive Signalgebung
100317	7	48	Abzug Bellen	Déduction d'aboiement	Deduzione di abbaiare
100318	7	49	Abzug aggr. Signalgebung	Déduction sign. agressive	Deduzione segnali aggressivi
100319	7	50	Punkte total	Points totaux	Punti totali
100320	1	77	B Small	B Small	B Small
100321	900	10	Weitere Funktionen...	Plus de fonctions...	Altre funzioni...
100322	900	11	Neuen Teilnehmer erfassen	Inscrire un nouveau participant	Registra nuovo partecipante
100323	900	12	Gewählten Teilnehmer löschen	Supprimer le participant sélectionné	Elimina il partecipante selezionato
100324	900	13	Daten an Polydog übermitteln ()	Soumettre des données à Polydog	Invia i dati a Polydog
